Birbirinden farklı binlerce Yugioh kartının Türkçe açıklaması arşivimizde mevcuttur.
"Phantom Darkness" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(New page: Resim:PhantomDarknessBooster.jpg == Paketin Açıklaması == Phantom Darkness (PTDN) Yu-Gi-Oh! TCG'de piyasaya sürülmüş olan yirmi sekizinci Booster Pack'tir...) |
|||
(Bir kullanıcı tarafından yapılan 8 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | [[Resim: | + | [[Resim:PhantomDarknessTCGBooster.jpg|thumb|160px|left|]] |
== Paketin Açıklaması == | == Paketin Açıklaması == | ||
Phantom Darkness (PTDN) Yu-Gi-Oh! TCG'de piyasaya sürülmüş olan yirmi sekizinci [[Booster Pack]]'tir. Şu ana kadar çıkmış olan birçok seri ve strateji için destek kartları içerir. Odak noktası KARANLIK canavarlar ve bazı mevcut canavarların "karanlık" versiyonlarıdır. | Phantom Darkness (PTDN) Yu-Gi-Oh! TCG'de piyasaya sürülmüş olan yirmi sekizinci [[Booster Pack]]'tir. Şu ana kadar çıkmış olan birçok seri ve strateji için destek kartları içerir. Odak noktası KARANLIK canavarlar ve bazı mevcut canavarların "karanlık" versiyonlarıdır. | ||
− | Bu setin TCG versiyonu OCG versiyonundan 20 kart daha fazla içerir. Bu kartların 10 tanesi sadece TCG için çıkmış olan yeni kartlar, diğer 10 tanesi ise eski OCG kartlarıdır. | + | Bu setin TCG versiyonu OCG versiyonundan 20 kart daha fazla içerir. (PTDN-EN000 ve 081-099) Bu kartların 10 tanesi sadece TCG için çıkmış olan yeni kartlar, diğer 10 tanesi ise eski OCG kartlarıdır. |
15. satır: | 15. satır: | ||
*İçindeki Toplam Kart Sayısı: 100 | *İçindeki Toplam Kart Sayısı: 100 | ||
− | *Kart Çeşiti Dağılımı: | + | *Kart Çeşiti Dağılımı: 2 Normal Canavar, 55 Efekt Canavarı, 3 Birleşim Canavarı, 19 Büyü, 21 Tuzak |
*Kart Nadirlikleri: 1 Ghost, 10 Secret, 10 Ultra, 12 Super, 20 Rare, 48 Common | *Kart Nadirlikleri: 1 Ghost, 10 Secret, 10 Ultra, 12 Super, 20 Rare, 48 Common | ||
28. satır: | 28. satır: | ||
'''Ultimate Rare''' | '''Ultimate Rare''' | ||
− | *[[Yubel | + | *[[Yubel - Terror Incarnate]] |
*[[Dark Horus]] | *[[Dark Horus]] | ||
*[[Dark Nephthys]] | *[[Dark Nephthys]] | ||
43. satır: | 43. satır: | ||
*[[Dark Grepher]] | *[[Dark Grepher]] | ||
*[[Rainbow Dark Dragon]] | *[[Rainbow Dark Dragon]] | ||
− | *[[Yubel | + | *[[Yubel - The Ultimate Nightmare]] |
*[[The Dark Creator]] | *[[The Dark Creator]] | ||
*[[Dark Armed Dragon]] | *[[Dark Armed Dragon]] | ||
50. satır: | 50. satır: | ||
*[[Dark Red Enchanter]] | *[[Dark Red Enchanter]] | ||
*[[Goblin Zombie]] | *[[Goblin Zombie]] | ||
− | *[[Belial | + | *[[Belial - Marquis of Darkness]] |
'''Ultra Rare''' | '''Ultra Rare''' | ||
− | *[[Yubel | + | *[[Yubel - Terror Incarnate]] |
*[[Dark Horus]] | *[[Dark Horus]] | ||
*[[Dark Nephthys]] | *[[Dark Nephthys]] | ||
72. satır: | 72. satır: | ||
*[[Armageddon Knight]] | *[[Armageddon Knight]] | ||
*[[Doomsday Horror]] | *[[Doomsday Horror]] | ||
− | *[[Field Commander Rahz]] | + | *[[Field-Commander Rahz]] |
*[[Elemental Hero Storm Neos]] | *[[Elemental Hero Storm Neos]] | ||
*[[Dark Eruption]] | *[[Dark Eruption]] | ||
90. satır: | 90. satır: | ||
*[[Rainbow Life]] | *[[Rainbow Life]] | ||
*[[Hate Buster]] | *[[Hate Buster]] | ||
− | *[[Dark Spirit Art | + | *[[Dark Spirit Art - Greed]] |
*[[Dark Illusion]] | *[[Dark Illusion]] | ||
*[[Offering to the Snake Deity]] | *[[Offering to the Snake Deity]] | ||
106. satır: | 106. satır: | ||
== İçerik == | == İçerik == | ||
PTDN-EN000 [[Dark Grepher]] | PTDN-EN000 [[Dark Grepher]] | ||
+ | |||
PTDN-EN001 [[Gladiator Beast Andal]] | PTDN-EN001 [[Gladiator Beast Andal]] | ||
+ | |||
PTDN-EN002 [[Atlantean Pikeman]] | PTDN-EN002 [[Atlantean Pikeman]] | ||
+ | |||
PTDN-EN003 [[Rainbow Dark Dragon]] | PTDN-EN003 [[Rainbow Dark Dragon]] | ||
+ | |||
PTDN-EN004 [[Samsara Lotus]] | PTDN-EN004 [[Samsara Lotus]] | ||
+ | |||
PTDN-EN005 [[Regenerating Rose]] | PTDN-EN005 [[Regenerating Rose]] | ||
+ | |||
PTDN-EN006 [[Yubel]] | PTDN-EN006 [[Yubel]] | ||
+ | |||
PTDN-EN007 [[Yubel - Terror Incarnate]] | PTDN-EN007 [[Yubel - Terror Incarnate]] | ||
+ | |||
PTDN-EN008 [[Yubel - The Ultimate Nightmare]] | PTDN-EN008 [[Yubel - The Ultimate Nightmare]] | ||
+ | |||
PTDN-EN009 [[Armored Cybern]] | PTDN-EN009 [[Armored Cybern]] | ||
+ | |||
PTDN-EN010 [[Cyber Valley]] | PTDN-EN010 [[Cyber Valley]] | ||
+ | |||
PTDN-EN011 [[Cyber Ouroboros]] | PTDN-EN011 [[Cyber Ouroboros]] | ||
+ | |||
PTDN-EN012 [[Volcanic Counter]] | PTDN-EN012 [[Volcanic Counter]] | ||
+ | |||
PTDN-EN013 [[Fire Trooper]] | PTDN-EN013 [[Fire Trooper]] | ||
+ | |||
PTDN-EN014 [[Destiny Hero - Dunker]] | PTDN-EN014 [[Destiny Hero - Dunker]] | ||
+ | |||
PTDN-EN015 [[Destiny Hero - Departed]] | PTDN-EN015 [[Destiny Hero - Departed]] | ||
+ | |||
PTDN-EN016 [[Dark Horus]] | PTDN-EN016 [[Dark Horus]] | ||
+ | |||
PTDN-EN017 [[The Dark Creator]] | PTDN-EN017 [[The Dark Creator]] | ||
+ | |||
PTDN-EN018 [[Dark Nephthys]] | PTDN-EN018 [[Dark Nephthys]] | ||
+ | |||
PTDN-EN019 [[Dark Armed Dragon]] | PTDN-EN019 [[Dark Armed Dragon]] | ||
+ | |||
PTDN-EN020 [[Dark Crusader]] | PTDN-EN020 [[Dark Crusader]] | ||
+ | |||
PTDN-EN021 [[Armageddon Knight]] | PTDN-EN021 [[Armageddon Knight]] | ||
+ | |||
PTDN-EN022 [[Doomsday Horror]] | PTDN-EN022 [[Doomsday Horror]] | ||
+ | |||
PTDN-EN023 [[Obsidian Dragon]] | PTDN-EN023 [[Obsidian Dragon]] | ||
+ | |||
PTDN-EN024 [[Shadowpriestess of Ohm]] | PTDN-EN024 [[Shadowpriestess of Ohm]] | ||
+ | |||
PTDN-EN025 [[Gemini Lancer]] | PTDN-EN025 [[Gemini Lancer]] | ||
+ | |||
PTDN-EN026 [[Gigaplant]] | PTDN-EN026 [[Gigaplant]] | ||
+ | |||
PTDN-EN027 [[Future Samurai]] | PTDN-EN027 [[Future Samurai]] | ||
+ | |||
PTDN-EN028 [[Vengeful Shinobi]] | PTDN-EN028 [[Vengeful Shinobi]] | ||
+ | |||
PTDN-EN029 [[The Immortal Bushi]] | PTDN-EN029 [[The Immortal Bushi]] | ||
+ | |||
PTDN-EN030 [[Field-Commander Rahz]] | PTDN-EN030 [[Field-Commander Rahz]] | ||
+ | |||
PTDN-EN031 [[Gladiator Beast Darius]] | PTDN-EN031 [[Gladiator Beast Darius]] | ||
+ | |||
PTDN-EN032 [[Imprisoned Queen Archfiend]] | PTDN-EN032 [[Imprisoned Queen Archfiend]] | ||
+ | |||
PTDN-EN033 [[Black Veloci]] | PTDN-EN033 [[Black Veloci]] | ||
+ | |||
PTDN-EN034 [[Superancient Deepsea King Coelacanth]] | PTDN-EN034 [[Superancient Deepsea King Coelacanth]] | ||
+ | |||
PTDN-EN035 [[Cannon Soldier MK-2]] | PTDN-EN035 [[Cannon Soldier MK-2]] | ||
+ | |||
PTDN-EN036 [[The Calculator]] | PTDN-EN036 [[The Calculator]] | ||
+ | |||
PTDN-EN037 [[Sea Koala]] | PTDN-EN037 [[Sea Koala]] | ||
+ | |||
PTDN-EN038 [[Blue Thunder T-45]] | PTDN-EN038 [[Blue Thunder T-45]] | ||
+ | |||
PTDN-EN039 [[Magnetic Mosquito]] | PTDN-EN039 [[Magnetic Mosquito]] | ||
+ | |||
PTDN-EN040 [[Earth Effigy]] | PTDN-EN040 [[Earth Effigy]] | ||
+ | |||
PTDN-EN041 [[Wind Effigy]] | PTDN-EN041 [[Wind Effigy]] | ||
+ | |||
PTDN-EN042 [[Neo-Spacian Twinkle Moss]] | PTDN-EN042 [[Neo-Spacian Twinkle Moss]] | ||
+ | |||
PTDN-EN043 [[Elemental Hero Storm Neos]] | PTDN-EN043 [[Elemental Hero Storm Neos]] | ||
+ | |||
PTDN-EN044 [[Rainbow Neos]] | PTDN-EN044 [[Rainbow Neos]] | ||
+ | |||
PTDN-EN045 [[Rainbow Veil]] | PTDN-EN045 [[Rainbow Veil]] | ||
+ | |||
PTDN-EN046 [[Super Polymerization]] | PTDN-EN046 [[Super Polymerization]] | ||
+ | |||
PTDN-EN047 [[Vicious Claw]] | PTDN-EN047 [[Vicious Claw]] | ||
+ | |||
PTDN-EN048 [[Instant Neo Space]] | PTDN-EN048 [[Instant Neo Space]] | ||
+ | |||
PTDN-EN049 [[Mirage Tube]] | PTDN-EN049 [[Mirage Tube]] | ||
+ | |||
PTDN-EN050 [[Spell Chronicle]] | PTDN-EN050 [[Spell Chronicle]] | ||
+ | |||
PTDN-EN051 [[Dimension Explosion]] | PTDN-EN051 [[Dimension Explosion]] | ||
+ | |||
PTDN-EN052 [[Cybernetic Zone]] | PTDN-EN052 [[Cybernetic Zone]] | ||
+ | |||
PTDN-EN053 [[The Beginning of the End]] | PTDN-EN053 [[The Beginning of the End]] | ||
+ | |||
PTDN-EN054 [[Dark Eruption]] | PTDN-EN054 [[Dark Eruption]] | ||
+ | |||
PTDN-EN055 [[Fires of Doomsday]] | PTDN-EN055 [[Fires of Doomsday]] | ||
+ | |||
PTDN-EN056 [[Unleash Your Power!]] | PTDN-EN056 [[Unleash Your Power!]] | ||
+ | |||
PTDN-EN057 [[Chain Summoning]] | PTDN-EN057 [[Chain Summoning]] | ||
+ | |||
PTDN-EN058 [[Acidic Downpour]] | PTDN-EN058 [[Acidic Downpour]] | ||
+ | |||
PTDN-EN059 [[Six Samurai United]] | PTDN-EN059 [[Six Samurai United]] | ||
+ | |||
PTDN-EN060 [[Gladiator Beast's Battle Archfiend Shield]] | PTDN-EN060 [[Gladiator Beast's Battle Archfiend Shield]] | ||
+ | |||
PTDN-EN061 [[Gladiator Proving Ground]] | PTDN-EN061 [[Gladiator Proving Ground]] | ||
+ | |||
PTDN-EN062 [[Dark World Grimoire]] | PTDN-EN062 [[Dark World Grimoire]] | ||
+ | |||
PTDN-EN063 [[Rainbow Path]] | PTDN-EN063 [[Rainbow Path]] | ||
+ | |||
PTDN-EN064 [[Rainbow Life]] | PTDN-EN064 [[Rainbow Life]] | ||
+ | |||
PTDN-EN065 [[Sinister Seeds]] | PTDN-EN065 [[Sinister Seeds]] | ||
+ | |||
PTDN-EN066 [[Hate Buster]] | PTDN-EN066 [[Hate Buster]] | ||
+ | |||
PTDN-EN067 [[Chain Material]] | PTDN-EN067 [[Chain Material]] | ||
+ | |||
PTDN-EN068 [[Alchemy Cycle]] | PTDN-EN068 [[Alchemy Cycle]] | ||
+ | |||
PTDN-EN069 [[Cybernetic Hidden Technology]] | PTDN-EN069 [[Cybernetic Hidden Technology]] | ||
+ | |||
PTDN-EN070 [[Dark Spirit Art - Greed]] | PTDN-EN070 [[Dark Spirit Art - Greed]] | ||
+ | |||
PTDN-EN071 [[Dark Illusion]] | PTDN-EN071 [[Dark Illusion]] | ||
− | PTDN-EN072 [[Escape from the | + | |
+ | PTDN-EN072 [[Escape from the Dark Dimension]] | ||
+ | |||
PTDN-EN073 [[Gemini Trap Hole]] | PTDN-EN073 [[Gemini Trap Hole]] | ||
+ | |||
PTDN-EN074 [[Drastic Drop Off]] | PTDN-EN074 [[Drastic Drop Off]] | ||
+ | |||
PTDN-EN075 [[All-Out Attacks]] | PTDN-EN075 [[All-Out Attacks]] | ||
+ | |||
PTDN-EN076 [[Double Tag Team]] | PTDN-EN076 [[Double Tag Team]] | ||
+ | |||
PTDN-EN077 [[Offering to the Snake Deity]] | PTDN-EN077 [[Offering to the Snake Deity]] | ||
+ | |||
PTDN-EN078 [[Cry Havoc!]] | PTDN-EN078 [[Cry Havoc!]] | ||
+ | |||
PTDN-EN079 [[Transmigration Break]] | PTDN-EN079 [[Transmigration Break]] | ||
+ | |||
PTDN-EN080 [[Fine]] | PTDN-EN080 [[Fine]] | ||
+ | |||
PTDN-EN081 [[Darklord Zerato]] | PTDN-EN081 [[Darklord Zerato]] | ||
+ | |||
PTDN-EN082 [[Darknight Parshath]] | PTDN-EN082 [[Darknight Parshath]] | ||
+ | |||
PTDN-EN083 [[Deepsea Macrotrema]] | PTDN-EN083 [[Deepsea Macrotrema]] | ||
+ | |||
PTDN-EN084 [[Allure of Darkness]] | PTDN-EN084 [[Allure of Darkness]] | ||
+ | |||
PTDN-EN085 [[Metabo Globster]] | PTDN-EN085 [[Metabo Globster]] | ||
+ | |||
PTDN-EN086 [[Golden Flying Fish]] | PTDN-EN086 [[Golden Flying Fish]] | ||
+ | |||
PTDN-EN087 [[Prime Material Dragon]] | PTDN-EN087 [[Prime Material Dragon]] | ||
+ | |||
PTDN-EN088 [[Lonefire Blossom]] | PTDN-EN088 [[Lonefire Blossom]] | ||
+ | |||
PTDN-EN089 [[Aztekipede, the Worm Warrior]] | PTDN-EN089 [[Aztekipede, the Worm Warrior]] | ||
+ | |||
PTDN-EN090 [[Vampire's Curse]] | PTDN-EN090 [[Vampire's Curse]] | ||
+ | |||
PTDN-EN091 [[Castle Gate]] | PTDN-EN091 [[Castle Gate]] | ||
+ | |||
PTDN-EN092 [[Dark-Eyes Illusionist]] | PTDN-EN092 [[Dark-Eyes Illusionist]] | ||
+ | |||
PTDN-EN093 [[Legendary Fiend]] | PTDN-EN093 [[Legendary Fiend]] | ||
+ | |||
PTDN-EN094 [[Metal Reflect Slime]] | PTDN-EN094 [[Metal Reflect Slime]] | ||
+ | |||
PTDN-EN095 [[Zoma the Spirit]] | PTDN-EN095 [[Zoma the Spirit]] | ||
+ | |||
PTDN-EN096 [[Call of the Earthbound]] | PTDN-EN096 [[Call of the Earthbound]] | ||
+ | |||
PTDN-EN097 [[Dark Red Enchanter]] | PTDN-EN097 [[Dark Red Enchanter]] | ||
+ | |||
PTDN-EN098 [[Goblin Zombie]] | PTDN-EN098 [[Goblin Zombie]] | ||
+ | |||
PTDN-EN099 [[Belial - Marquis of Darkness]] | PTDN-EN099 [[Belial - Marquis of Darkness]] | ||
---- | ---- | ||
+ | [[Kategori:Kart Paketleri]] |
17:11, 10 Şubat 2008 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Paketin Açıklaması
Phantom Darkness (PTDN) Yu-Gi-Oh! TCG'de piyasaya sürülmüş olan yirmi sekizinci Booster Pack'tir. Şu ana kadar çıkmış olan birçok seri ve strateji için destek kartları içerir. Odak noktası KARANLIK canavarlar ve bazı mevcut canavarların "karanlık" versiyonlarıdır.
Bu setin TCG versiyonu OCG versiyonundan 20 kart daha fazla içerir. (PTDN-EN000 ve 081-099) Bu kartların 10 tanesi sadece TCG için çıkmış olan yeni kartlar, diğer 10 tanesi ise eski OCG kartlarıdır.
Bilgiler
- Paket Adı: Phantom Darkness
- TCG Çıkış Tarihi: 4 Şubat 2008
- İçindeki Toplam Kart Sayısı: 100
- Kart Çeşiti Dağılımı: 2 Normal Canavar, 55 Efekt Canavarı, 3 Birleşim Canavarı, 19 Büyü, 21 Tuzak
- Kart Nadirlikleri: 1 Ghost, 10 Secret, 10 Ultra, 12 Super, 20 Rare, 48 Common
Nadir Kartlar
Ghost Rare
Ultimate Rare
- Yubel - Terror Incarnate
- Dark Horus
- Dark Nephthys
- Superancient Deepsea King Coelacanth
- The Beginning of the End
- Drastic Drop Off
- Darknight Parshath
- Allure of Darkness
- Vampire's Curse
- Metal Reflect Slime
Secret Rare
- Dark Grepher
- Rainbow Dark Dragon
- Yubel - The Ultimate Nightmare
- The Dark Creator
- Dark Armed Dragon
- Rainbow Neos
- Darklord Zerato
- Dark Red Enchanter
- Goblin Zombie
- Belial - Marquis of Darkness
Ultra Rare
- Yubel - Terror Incarnate
- Dark Horus
- Dark Nephthys
- Superancient Deepsea King Coelacanth
- The Beginning of the End
- Drastic Drop Off
- Darknight Parshath
- Allure of Darkness
- Vampire's Curse
- Metal Reflect Slime
Super Rare
- Yubel
- Cyber Valley
- Volcanic Counter
- Armageddon Knight
- Doomsday Horror
- Field-Commander Rahz
- Elemental Hero Storm Neos
- Dark Eruption
- Escape from the Dark Dimension
- Golden Flying Fish
- Prime Material Dragon
- Zoma the Spirit
Rare
- Shadowpriestess of Ohm
- Gigaplant
- Future Samurai
- Super Polymerization
- Fires of Doomsday
- Six Samurai United
- Rainbow Life
- Hate Buster
- Dark Spirit Art - Greed
- Dark Illusion
- Offering to the Snake Deity
- Cry Havoc!
- Deepsea Macrotrema
- Metabo Globster
- Lonefire Blossom
- Aztekipede, the Worm Warrior
- Castle Gate
- Dark-Eyes Illusionist
- Legendary Fiend
- Call of the Earthbound
İçerik
PTDN-EN000 Dark Grepher
PTDN-EN001 Gladiator Beast Andal
PTDN-EN002 Atlantean Pikeman
PTDN-EN003 Rainbow Dark Dragon
PTDN-EN004 Samsara Lotus
PTDN-EN005 Regenerating Rose
PTDN-EN006 Yubel
PTDN-EN007 Yubel - Terror Incarnate
PTDN-EN008 Yubel - The Ultimate Nightmare
PTDN-EN009 Armored Cybern
PTDN-EN010 Cyber Valley
PTDN-EN011 Cyber Ouroboros
PTDN-EN012 Volcanic Counter
PTDN-EN013 Fire Trooper
PTDN-EN014 Destiny Hero - Dunker
PTDN-EN015 Destiny Hero - Departed
PTDN-EN016 Dark Horus
PTDN-EN017 The Dark Creator
PTDN-EN018 Dark Nephthys
PTDN-EN019 Dark Armed Dragon
PTDN-EN020 Dark Crusader
PTDN-EN021 Armageddon Knight
PTDN-EN022 Doomsday Horror
PTDN-EN023 Obsidian Dragon
PTDN-EN024 Shadowpriestess of Ohm
PTDN-EN025 Gemini Lancer
PTDN-EN026 Gigaplant
PTDN-EN027 Future Samurai
PTDN-EN028 Vengeful Shinobi
PTDN-EN029 The Immortal Bushi
PTDN-EN030 Field-Commander Rahz
PTDN-EN031 Gladiator Beast Darius
PTDN-EN032 Imprisoned Queen Archfiend
PTDN-EN033 Black Veloci
PTDN-EN034 Superancient Deepsea King Coelacanth
PTDN-EN035 Cannon Soldier MK-2
PTDN-EN036 The Calculator
PTDN-EN037 Sea Koala
PTDN-EN038 Blue Thunder T-45
PTDN-EN039 Magnetic Mosquito
PTDN-EN040 Earth Effigy
PTDN-EN041 Wind Effigy
PTDN-EN042 Neo-Spacian Twinkle Moss
PTDN-EN043 Elemental Hero Storm Neos
PTDN-EN044 Rainbow Neos
PTDN-EN045 Rainbow Veil
PTDN-EN046 Super Polymerization
PTDN-EN047 Vicious Claw
PTDN-EN048 Instant Neo Space
PTDN-EN049 Mirage Tube
PTDN-EN050 Spell Chronicle
PTDN-EN051 Dimension Explosion
PTDN-EN052 Cybernetic Zone
PTDN-EN053 The Beginning of the End
PTDN-EN054 Dark Eruption
PTDN-EN055 Fires of Doomsday
PTDN-EN056 Unleash Your Power!
PTDN-EN057 Chain Summoning
PTDN-EN058 Acidic Downpour
PTDN-EN059 Six Samurai United
PTDN-EN060 Gladiator Beast's Battle Archfiend Shield
PTDN-EN061 Gladiator Proving Ground
PTDN-EN062 Dark World Grimoire
PTDN-EN063 Rainbow Path
PTDN-EN064 Rainbow Life
PTDN-EN065 Sinister Seeds
PTDN-EN066 Hate Buster
PTDN-EN067 Chain Material
PTDN-EN068 Alchemy Cycle
PTDN-EN069 Cybernetic Hidden Technology
PTDN-EN070 Dark Spirit Art - Greed
PTDN-EN071 Dark Illusion
PTDN-EN072 Escape from the Dark Dimension
PTDN-EN073 Gemini Trap Hole
PTDN-EN074 Drastic Drop Off
PTDN-EN075 All-Out Attacks
PTDN-EN076 Double Tag Team
PTDN-EN077 Offering to the Snake Deity
PTDN-EN078 Cry Havoc!
PTDN-EN079 Transmigration Break
PTDN-EN080 Fine
PTDN-EN081 Darklord Zerato
PTDN-EN082 Darknight Parshath
PTDN-EN083 Deepsea Macrotrema
PTDN-EN084 Allure of Darkness
PTDN-EN085 Metabo Globster
PTDN-EN086 Golden Flying Fish
PTDN-EN087 Prime Material Dragon
PTDN-EN088 Lonefire Blossom
PTDN-EN089 Aztekipede, the Worm Warrior
PTDN-EN090 Vampire's Curse
PTDN-EN091 Castle Gate
PTDN-EN092 Dark-Eyes Illusionist
PTDN-EN093 Legendary Fiend
PTDN-EN094 Metal Reflect Slime
PTDN-EN095 Zoma the Spirit
PTDN-EN096 Call of the Earthbound
PTDN-EN097 Dark Red Enchanter
PTDN-EN098 Goblin Zombie
PTDN-EN099 Belial - Marquis of Darkness